土地・不動産部門より、
高松市十川西町の分譲地
「ICOI-まち 高松市十川西」
のご案内です。
高松市十川西町の分譲地
「ICOI-まち 高松市十川西」
のご案内です。

おすすめPOINT
POINT①
スーパー・コンビニ徒歩圏内!
買い物に便利な住みやすい地域♪
POINT②
近くに飲食店や商業施設も豊富で生活に便利♪
周辺環境
JAいきいき産直十河店 | 350m |
高松十川郵便局 | 350m |
十河小学校 | 500m |
セブンイレブン高松十川西町店 | 650m |
フジグラン十川 | 950m |
山田中学校 | 1,400m |

号地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
A | 685.3万円 | 205.96m²(62.3坪) | 11万円 |
B | 649万円 | 204.35m²(61.81坪) | 10.5万円 |
C | 591.6万円 | 186.29m²(56.35坪) | 10.5万円 |
D | 645.8万円 | 203.35m²(61.51坪) | 10.5万円 |
E | 732.6万円 | 230.69m²(69.78坪) | 10.5万円 |
F | 769.6万円 | 242.33m²(73.3坪) | 10.5万円 |
G | 857.8万円 | 236.36m²(71.49坪) | 12万円 |
H | 769.2万円 | 231.2m²(69.93坪) | 11万円 |
I | 798万円 | 251.24m²(76坪) | 10.5万円 |
J | 792.2万円 | 249.43m²(75.45坪) | 10.5万円 |
K | 718万円 | 197.84m²(59.84坪) | 12万円 |
L | 695.8万円 | 200.05m²(60.51坪) | 11.5万円 |
M | 792.5万円 | 227.86m²(68.92坪) | 11.5万円 |
N | 849.8万円 | 267.6m²(80.94坪) | 10.5万円 |
O | 798.1万円 | 251.29m²(76.01坪) | 10.5万円 |
P | 660.1万円 | 207.84m²(62.87坪) | 10.5万円 |
Q | 660.5万円 | 207.97m²(62.91坪) | 10.5万円 |
R | 660.4万円 | 207.96m²(62.9坪) | 10.5万円 |
S | 660.4万円 | 207.95m²(62.9坪) | 10.5万円 |
T | 651.2万円 | 205.03m²(62.02坪) | 10.5万円 |
物件概要
●所在地/高松市十川西町字佐古 ●面積/186.29m²(56.35坪)~ ●地目/宅地 ●現況/更地 ●用途地域/用途白地 地域(特別用途制限地域)一般・環境保全型(平地部) ●建ぺい率/60% ●容積率/100% ●学校/十河小学校、山田中学校 ●買物/JAいきいき産直十河店 徒歩5分 ●交通/高松琴平電気鉄道長尾線 池戸 徒歩28分 ●態様/売主
詳しくは弊社まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ | TEL: 087-885-2105 (株式会社 坂井工務店) メールでのお問い合わせはこちら |
---|