土地・不動産部門より、
高松市十川西町の分譲地
「ICOI-まち 高松市十川西」
のご案内です。


おすすめPOINT
POINT①
スーパー・コンビニ徒歩圏内!
買い物に便利な住みやすい地域♪
POINT②
近くに飲食店や商業施設も豊富で生活に便利♪
周辺環境
JAいきいき産直十河店 | 350m |
高松十川郵便局 | 350m |
十河小学校 | 500m |
セブンイレブン高松十川西町店 | 650m |
フジグラン十川 | 950m |
山田中学校 | 1,400m |

号地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
A | 685万円 | 205.9m²(62.28坪) | 11万円 |
B | 647.8万円 | 203.98m²(61.70坪) | 10.5万円 |
C | 590.5万円 | 185.92m²(56.24坪) | 10.5万円 |
D | 644.7万円 | 202.98m²(61.40坪) | 10.5万円 |
E | 731.8万円 | 230.42m²(69.70坪) | 10.5万円 |
F | 769.4万円 | 242.27m²(73.28坪) | 10.5万円 |
G | 857.7万円 | 236.3m²(71.48坪) | 12万円 |
H | 768.5万円 | 231m²(69.87坪) | 11万円 |
I | 796.6万円 | 250.81m²(75.87坪) | 10.5万円 |
J | 791.8万円 | 249.31m²(75.41坪) | 10.5万円 |
K | 717.7万円 | 197.74m²(59.81坪) | 12万円 |
L | 695.2万円 | 199.87m²(60.46坪) | 11.5万円 |
M | 792.8万円 | 227.91m²(68.94坪) | 11.5万円 |
N | 849.9万円 | 267.61m²(80.95坪) | 10.5万円 |
O | 797.5万円 | 251.13m²(75.96坪) | 10.5万円 |
P | 660.9万円 | 208.1m²(62.95坪) | 10.5万円 |
Q | 660.4万円 | 207.94m²(62.90坪) | 10.5万円 |
R | 660.3万円 | 207.92m²(62.89坪) | 10.5万円 |
S | 661.1万円 | 208.19m²(62.97坪) | 10.5万円 |
T | 651.8万円 | 205.23m²(62.08坪) | 10.5万円 |
物件概要
●所在地/高松市十川西町字佐古 ●面積/186.29m²(56.35坪)~ ●地目/宅地 ●現況/更地 ●用途地域/用途白地 地域(特別用途制限地域)一般・環境保全型(平地部) ●建ぺい率/60% ●容積率/100% ●学校/十河小学校、山田中学校 ●買物/JAいきいき産直十河店 徒歩5分 ●交通/高松琴平電気鉄道長尾線 池戸 徒歩28分 ●態様/売主
詳しくは弊社まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ | TEL: 087-885-2105 (株式会社 坂井工務店) メールでのお問い合わせはこちら |
---|